för perioden januari till mars 2026
fastigheter | |
|---|---|
| lägenheter | 20 690 |
| uthyrningsbar area, tusental kvm | 1 256 |
| medelyta, lägenheter, kvm | 62 |
| reell vakansgrad, procent | 2,2 |
verkligt värde fastigheter, meur | |
| ingående balans | 5 669 |
| värdeförändring | -50 |
| investeringar | 16 |
| köp | 7 |
| försäljningar | 0 |
| valutakursförändringar | 61 |
| utgående balans | 5 703 |
| euro per kvm | 4 415 |
| direktavkastningskrav, procent | 4,89 |
jämförbart bestånd | |
| tillväxt hyresintäkter, procent | 2 |
| driftnetto, procent | 1,7 |
| förändring i vakans, lägenheter, procentenheter | -0,4 |
finansiellt | |
| belåningsgrad, procent | 39 |
| belåningsgrad säkerställt, procent | 0 |
| kapitalbindning, år | 3,5 |
| likviditet, meur | 608 |
| eget kapital och hybridkapital, procent | 89 |
| eget kapital, procent | 51 |
| genomsnittlig ränta, procent | 1,79 |
| räntetäckningsgrad, 12 månader | 5,6 |
| räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt, 12 månader | 5,5 |
lönsamhet | |
| avkastning fastigheter, procent | 0,1 |
| varav direktavkastning | 0,9 |
| varav värdetillväxt | -0,9 |
| varav transaktionskostnader | 0,0 |